Обновлено — Март 2026
Найди лучшую криптобиржу для России и СНГ
Сравниваем комиссии, безопасность, способы ввода рублей и VPN-статус. Независимый рейтинг для русскоязычных трейдеров.
10
Бирж проверено
3
Страны СНГ
45
Сравнений
2026
Актуально
Рейтинг криптобирж для СНГ
Комиссии, P2P с рублями, VPN-статус и общая оценка
| Биржа | Оценка | Спот | Вывод USDT | Россия | P2P ₽ | KYC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BybitТОП | 4.8 | 0.10% | ~1 USDT | 🟡Частично | Да | Нет | Открыть |
MEXC | 4.5 | 0% | ~1 USDT (TON: бесплатно) | 🟢Без VPN | Да | Нет | Открыть |
OKX | 4.6 | 0.08% | ~1.5 USDT | 🟡Частично | Да | Базовый | Открыть |
Bitget | 4.5 | 0.10% | ~1 USDT | 🟢Без VPN | Да | Базовый | Открыть |
Gate.io⚠ | 4.3 | 0.20% | варьируется | 🟢Без VPN | Да | Базовый | Открыть |
KuCoin⚠ | 4.2 | 0.10% | ~1 USDT | 🟡Частично | Да | Нет | Открыть |
BingX | 4.3 | 0.10% | ~1 USDT | 🟢Без VPN | Да | Нет | Открыть |
WEEX⚠ | 3.9 | 0.10% | ~1 USDT | 🟢Без VPN | Нет | Нет | Открыть |
Ourbit⚠ | 3.7 | 0.10% | ~1 USDT | 🟢Без VPN | Нет | Нет | Открыть |
CoinEx | 4.1 | 0.20% | варьируется | 🟢Без VPN | Нет | Нет | Открыть |
Почему нам доверяют
Безопасность
Проверяем лицензии, аудиты и историю взломов
Актуальность
Обновляем данные о доступе из России ежемесячно
Для СНГ
Фокус на P2P с рублями, тенге и гривной
Честные обзоры
Партнёрство не влияет на рейтинги